Elektrischer Mobilkran
Teleskop-Elektro-Mobilkran für den Lagereinsatz, kompakte Bauweise, batteriebetrieben und benötigt keine Hydraulikzylinder. Ausgestattet mit einem effizienten Batteriesystem können wir es mit einer einzigen Ladung länger nutzen.
Es ist grün und umweltfreundlich und erfüllt die Anforderungen der zuständigen Abteilungen für kohlenstoffarme Emissionen.
Das mobile Design des Elektromobilkrans ist flexibler und für verschiedene Arbeitsbedingungen geeignet, einfach zu bedienen und kann von einer Person fertiggestellt werden. Es ist die beste Lösung für Ihr Lagerhandling und Ihren logistischen Transport.
Beschreibung
1. Läuft reibungslos, kann lange laufen und die Arbeitseffizienz erheblich verbessern.
2. Geschwindigkeitsraten können geändert werden, um sich an unterschiedliche Arbeitsbedingungen anzupassen.
3. 270 Grad kontinuierlich drehbar, weit verbreitet.
4. Sowohl elektrisch als auch manuell zu steuern, vermeiden Sie den Einfluss unzureichender Leistung.
5. Bequem bedienen, die Konsole ist voll funktionsfähig.
6. Sicherheit und Zuverlässigkeit für beengte Platzverhältnisse.

Neuester fertiger elektrischer Mobilkran
- Technische Daten
- Allgemeine Vereinbarung
- Ausführliches Bild
- Verarbeitung in der OUCO-Werkstatt
- Zertifizierungen
- Packing
Artikel | Vollelektrischer Schwenkkran | ||||
Hebetyp | Elektrischer Typ | ||||
Maximale Auslegerlänge für jeden Abschnitt (mm) | 1070 | 1710 | 1960 | 2210 | 2410 |
Maximale Ladekapazität für jeden Abschnitt (kg) | 450 | 210 | 185 | 145 | 120 |
Maximale Höhe vom Haken bis zum Boden für jeden Abschnitt (mm) | 1960 | 2420 | 2560 | 2710 | 2840 |
Maximaler Abstand vom Haken zum Ende für jeden Abschnitt (mm) | 700 | 1160 | 1350 | 1570 | 1730 |
Höhe vom Haken bis zum Boden bei horizontalem Ausleger (mm) | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
Abstand vom Haken bis zum Ende bei horizontalem Ausleger (mm) | 665 | 1305 | 1555 | 1805 | 2005 |
Maximaler Schwenkwinkel | 270° | ||||
Max. Arbeitsradius (mm) | 2410 | ||||
Min. Arbeitsradius (mm) | 1070 | ||||
Batterie (V/Ah) | 12 / 80 * 2 | ||||
Ladegerät (V/A) | 24/15 | ||||
Abmessung: Länge * Breite * Höhe (mm) | 1310 * 1010 * 1910 | ||||
Durchmesser der Räder (PU) (mm) | Ф180/Ф250 | ||||
Nettogewicht / kg) | 1204 kg | ||||
Spezifikation der Pumpstation | 24V / 2.2kw | ||||
Spezifikation des Antriebsrads | 0.7kw | ||||
Abmessung des Antriebsrads (mm) | 250*80 |

In Verbindung stehende Artikel
Kundenbewertungen


















