Finden Sie die perfekte Ausrüstung für Ihre Bedürfnisse, indem Sie unseren aktuellen Produktbestand durchsuchen.
Alle unsere Produkte werden sorgfältig gewartet und sicher gelagert, sodass eine sofortige Lieferung gewährleistet ist, wenn Sie sie benötigen!
Standard-Serie
Wir bieten drei universelle Standardprodukte an, die sich aufgrund zahlreicher verkaufter Gehäuse und Kundenfeedbacks als geeignet für die meisten Anwendungsszenarien erwiesen haben.
Darüber hinaus führen wir einen vielfältigen Bestand an nicht standardmäßigen Produkten, den wir kontinuierlich aktualisieren. Wenn Sie das spezifische Produkt, das Sie benötigen, auf dieser Seite nicht finden können, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team.
Nutzen Sie diese Gelegenheit, um zu einem günstigen Preis eine Maschine zu erwerben, die Ihren Anforderungen entspricht und uns gleichzeitig dabei hilft, wertvollen Lagerraum freizumachen!
Standardprodukte: Rechtzeitig und sofort verfügbar
Bestandsaktualisierung: August 2026
- 1.5T8M KTB-Kran (2 Sätze)
- 10T20M Greiferkran (2 Sätze)
- 1.5T12M Knicklenkran (Dringender Verkauf)
- 5T15M Kran mit starrem Ausleger (niedrige Temperaturen)

| Normen | Details |
|---|---|
| SWL | 1.5T8M |
| max. Arbeitsradius | 7.9M |
| MINDEST. Arbeitsradius | 2M |
| Hubgeschwindigkeit | 0-12m / min |
| Hakenreisen | 15m |
| Drehgeschwindigkeit | 30° frei |
| Wippzeit | ~ 45S |
| Wippwinkel | 0-75 ° |
| Design Temperatur | -10 ℃ - 45 ℃ |
| Eigengewicht | 2800 kg |

| Parameterkategorie | Spezifische Parameter |
|---|---|
| Tragkraft | 10T (Greifschaufel 4m³) |
| Arbeitsradius | Max./Min.: 6.3 m – 18.44 m |
| Hubhöhe | Über/Unter der Erde: 15 m ~ -10 m |
| Arbeitsgeschwindigkeit | Hubgeschwindigkeit: 43 m/min Windgeschwindigkeit: 35 m/min Schwenkgeschwindigkeit: 1.6 U/min |
| Motorkonfiguration | Lifting: M7 YZR280M-8-55kW*2 Luv: M7 YZR225M-8-22kW Slewing: M7 YZR250M1-8-30kW Gesamt: A7 162 kW |
| Reduzierkonfiguration | Hubgewicht: ZQ850*2 Luv: ZQ650 Schwenken: T31 |
| Bremskonfiguration | Heben: YWZ-400/90*4 Anluven: YWZ-300/45*2 |
| Drehlager | 012.60.2240 |
| Hebedrahtseil | 6*37+FC-Φ24 |
| Wippdrahtseil | 6*37+FC-Φ21 |
| Maximaler Heckschwenkradius | 5.4m |
| Labor-Stromversorgungen | 380V 50Hz |

| Spezifikation Artikel | Technische Daten |
|---|---|
| SWL | 1.5T12M |
| max. Arbeitsradius | 12m |
| MINDEST. Arbeitsradius | 2m |
| Hubgeschwindigkeit | 0-12m / min |
| Hakenreisen | 25m |
| Drehgeschwindigkeit | 0 ~ 1 U / min |
| Drehwinkel | 360° frei |
| Wippzeit | ~45 s |
| Wippwinkel | 0~75° |
| Eigengewicht | 3500 kg |
| Design Temperatur | -10 ℃ - 45 ℃ |

| Normen | Details |
|---|---|
| SWL | 5T15M |
| max. Arbeitsradius | 15m |
| MINDEST. Arbeitsradius | 4.5m |
| Hubgeschwindigkeit | 0-12m / min |
| Hakenreisen | 30m |
| Drehgeschwindigkeit | ~0.8 U/min |
| Drehwinkel | 360° frei |
| Wippzeit | ~60S |
| Wippwinkel | 0~75° |
| Eigengewicht | 8500 kg |
| Zertifikate | CCS / BV |







